|
|
 |
 |
정복왕엘드리치 |
(TT01-JPC) | TACTICAL-TRY DECK | 25,000원 | |
 |
양토큰 |
(TKN-KR001~4) | 미개봉4장세트 | 1,500원 | |
 |
정복왕엘드리치 |
(TT01-JPC) | TACTICAL-TRY DECK | 25,000원 | |
|
 |
|
|
|
|
총 102개의 상품이 있습니다. |
|
|
|
 |
|
썬몬 | (EX05-001Up) | Parallel-U | | 4,000원 | |  | |
|
 |
|
문몬 | (EX05-002Up) | Parallel-U | | 4,000원 | |  | |
|
 |
|
야옹몬 | (EX05-003Up) | Parallel-U | | 4,000원 | |  | |
|
|
|
 |
|
프리몬 | (EX05-004Up) | Parallel-U | | 6,000원 | |  | |
|
 |
|
토코몬 | (EX5-005Up) | Parallel-U | | 4,000원 | |  | |
|
 |
|
샤오몬 | (EX5-006Up) | Parallel-U | | 4,000원 | |  | |
|
 |
|
코로나몬 | (EX5-007Up) | Parallel-U | | 35,000원 | |  | |
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
주작몬ACE | (EX5-013Rp) | Parallel-R | | 20,000원 | |  | |
|
|
|
 |
|
아폴로몬 | (EX5-014Rp) | Parallel-SR | | 60,000원 | |  | |
|
|
|
|
루나몬 | (EX5-016Up) | Parallel-U | | 40,000원 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
청룡몬ACE | (EX5-024Rp) | Parallel-R | | 25,000원 | |  | |
|
|
|
 |
|
디아나몬 | (EX5-025SRp) | Parallel-SR | | 80,000원 | |  | |
|
 |
|
메탈가루몬X항체 | (EX5-026SRp2) | Parallel-SR | | 280,000원 | |  | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
미타마몬 | (EX5-033SRp) | Parallel-SR | | 25,000원 | |  | |
|
|
|
 |
|
반쵸레오몬 | (EX5-034SRp) | Parallel-SR | | 27,000원 | |  | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
현무몬 ACE | (EX5-041Rp) | Parallel-R | | 18,000원 | |  | |
|
 |
|
메르크리몬 | (EX5-042SRp) | Parallel-SR | | 10,000원 | |  | |
|
 |
|
두프트몬X항체 | (EX5-043SRp) | Parallel-SR | | 28,000원 | |  | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
백호몬ACE | (EX5-053Rp) | Parallel-R | | 18,000원 | |  | |
|
|
|
메탈에테몬 | (EX5-054SRp) | Parallel-SR | | 30,000원 | |
|
|
메탈에테몬 | (EX5-054SR) | SR | | 10,000원 | |
 |
|
헤비레오몬 | (EX5-055SRp) | Parallel-SR | | 29,000원 | |  | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
아누비스몬 | (EX5-062SRp) | Parallel-SR | | 70,000원 | |  | |
|
|
아누비스몬 | (EX5-062SR) | SR | | 22,000원 | |
|
|
리바이어몬 | (EX5-063SRp) | Parallel-SR | | 40,000원 | |
|
|
리바이어몬 | (EX5-063SR) | SR | | 32,000원 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X항체PF | (EX5-070SRp) | Parallel-SR | | 120,000원 | |
 |
|
X항체PF | (EX5-070SR) | SR | | 65,000원 | |  | |
|
|
|
|
 |
|
그레이스노바몬 | (EX5-073SECp) | Parallel-SEC | | 100,000원 | |  | |
|
 |
|
황룡몬 | (EX05-074SECp) | Parallel-SEC | | 70,000원 | |  | |
 |
|
황룡몬 | (EX05-074SEC) | SEC | | 50,000원 | |  | | |
|
|
|
1
|
|
|
|